避雷用金具 Fitting for lighting rod |
铜(铝)带固定线夹(线夹定位器)
用于裸铜带For use with Bare Copper | ||
导线规格Conductor Size mm | 重量(kg)Wgt.(kg)each | cat.no. |
20*3 | 0.06 | YG203 |
25*3 | 0.07 | YG253 |
25*4 | 0.07 | YG254 |
25*6 | 0.08 | YG256 |
31*3 | 0.09 | YG313 |
31*6 | 0.10 | YG316 |
38*3 | 0.12 | YG383 |
38*5 | 0.12 | YG385 |
38*6 | 0.14 | YG386 |
50*3 | 0.15 | YG503 |
50*4 | 0.15 | YG504 |
50*6 | 0.16 | YG506 |
用于裸铝带For use with Bare Aluminium | ||
20*3 | 0.02 | YG203 |
25*3 | 0.03 | YG253 |
25*6 | 0.04 | YG256 |
50*6 | 0.05 | YG506 |
铜(铝)带固定金具
用于裸铜带For use with Bare Copper | ||
导线规格Conductor Size mm | 重量(kg)Wgt.(kg)each | cat.no. |
20*3 | 0.06 | TCC203 |
25*3 | 0.07 | TCC253 |
用于裸铝带For use with Bare Aluminium | ||
Aluminium | 0.01 | TCA203 |
20*3 | 0.02 | TCA253 |
铜(铝)方框固定金具
导线规格Conductor Size mm | 导线材料 Conductor Material |
重量(kg)Wgt.(kg)each | cat.no. |
25*3 | 铜Copper | 0.23 | CSC253 |
25*6 | 铜Copper | 0.42 | CSC256 |
50*6 | 铜Copper | 0.98 | CSC506 |
25*3 | 铝Aluminium | 0.07 | ASC253 |
说明 | |
避雷针 | 线卡测试夹 |
避雷针支架 | 固体电路测试夹 |
固定夹 | 键合器 |
铜带 | 铜带及接地棒夹 |
铝带 | 电缆及接地棒夹 |
铜绞线 | 检查凹坑 |
铜固体电路导线 | 接地板 |
P.V.C保护罩 | 接地棒 |
线卡固定器 | 接地棒耦合器 |
固体电路定位器 | 隔离开关 |
线卡连结夹 | 接地点 |
固体电路连结夹 | 接地棒闭封器粘合器 |