母预绝缘接头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线截面0.5-1.5mm2(美国线规22-16) 最大电流:Imax=10A 材质:黄铜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
导线截面1.5-2.5mm2(美国线规16-14) 最大电流:Imax=15A 材质:黄铜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
导线截面4-6mm2(美国线规12-10) 最大电流:Imax=24A 材质:黄铜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
螺旋式压线帽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
母预绝缘接头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线截面0.5-1.5mm2(美国线规22-16) 最大电流:Imax=10A 材质:黄铜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
导线截面1.5-2.5mm2(美国线规16-14) 最大电流:Imax=15A 材质:黄铜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
导线截面4-6mm2(美国线规12-10) 最大电流:Imax=24A 材质:黄铜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
螺旋式压线帽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2017-2022 网源电力科技有限公司. 浙ICP备2022025069号
超能分流装置、力矩节能线夹、扭力端子、平板节能线夹、力矩紧缩装置 等产品.