产品系列导航
平板节能线夹
扭力端子
VM威玛线夹
力矩紧锁连接装置
超能分流装置
绝缘导线用连接装置
JBY线夹
双头带电装卸线夹
防风线夹
防倒供电装置
C型线夹
H型线夹
电表线夹
节能型力矩线夹
安普线夹
穿刺线夹
电缆固定夹
JBJ形线夹
防雷金具
绝缘金具
配变电金具
线路金具
预绞式线路金具
电缆附件
管母线/铜、铝材
电力设备
户外高压电器
冷压接线端头及配线器材
不锈钢扎带
20kV绝缘导线金具
爆炸焊铜铝过渡金具
变压器

10KV、35KV级整流变压器

10KV、35KV级整流变压器


一、产品型号命名方法:
产品名称:10KV、35KV级整流变压器
执行标准:
JB/T8636-1997 GB 1094.11-2007 GB/T1022-1997
JB/T2931-1999 GB/T18494.1-2001 JB/T3924-1999

正常使用条件
■海拔高度:不超过1000m;
■环境温度:+40℃-25℃
■空气相对湿度:不超过90%(+25℃时);
■安装场所:无腐蚀性气体、无明显污垢等地区
用于冶金工业、化学工业、工业驱动、交通运输等

ZS9系列80-10000KVA
10KV双绕组无励磁调压整流变压器

额定容量
(KVA)
电压
组合
(KV)

联结
方式

损耗
(KW)

重量
(T)

外形尺寸(mm)
长(L)×宽(w)
×高(H)
轨距纵向
/横向
空载
电流
(%)

阻抗
电压
(%)

高压
(KV)
低压
(KV)
空载 负载 器身重 油重 总重
80

3~10

0.4~2 Yy0
Yd11
Dy11
Dd0
 
    310 105 500 1030×830×1010 400 1.8 4.5
 
100     366.5 124.1 591.1 1060×890×1030 400 1.7
125     433.2 146.7 698.8 1080×910×1040 400 1.6
160 420 2760 512.4 176.6 840.9 1100×960×1060 400 1.5
200 496.5 3263 616.3 208.8 994.1 1360×960×1500 550 1.4
250 587 3857 728.6 246.8 1175 1430×1040×1580 550 1.3
315 698.1 4587 866.5 293.5 1398 1500×1120×1660 550 1.2
400 835 5487 1037 351.1 1672 1570×1200×1740 550 1.2
500 987.2 6487 1225 415 1976 1640×1280×1820 660 1.0
630 1174 7715 1457 493.6 2350 1710×1360×1900 660 1.0 5~6
800 1404 9229 1743 590.5 2812 1780×1440×1980 820 0.9
1000 1660 10910 2061 698 3324 1850 1520 2060 820 0.9
1250 1963 12926 2436 825.2 3929 1920×1600×2140 820 0.8
1600 2362 15594 2932 993 4729 1990×1680×2220 820 0.8
2000 2792 18476 3466 1174 5590 2060×1760×2300 1070 0.7
2200 2999 19864 3723 1261 6004 2130×1840×2380 1070 0.7
2500 3301 21890 4097 1388 6609 2200×1920×2460 1070 0.6
2800 3594 23859 4461 1511 7195 3370×2000×2540 1070 0.6
3000 3784 25075 4698 1591 7577 2340×2080×2620 1070 0.6
3500 Yd11
Dy11
Dd0
4248 28018 5168 1786 8446 2410×2160×2700 1070 0.5 6~7
3800 4519 29727 5387 1900 8920 2480×2240×2780 1070 0.5
4000 6~10 0.66~3 4696 30845 5486 1974 9205 2550×2320×2860 1070 0.5
4400 5044 33036 5775 2121 9818 2620×2400×2940 1070 0.5
4800 5384 35172 6041 2264 10407 2690×2480×3020 1070 0.4
5000 5551 36221 6104 2334 10656 2760×2560×3100 1070 0.4
5500 5963 38794 6425 2507 11365 2830×2640×3180 1070 0.4 6~8
6000 6365 41302 6722 2676 12046 2900×2720×3260 1435 0.4
6500 6758 43753 6995 2842 12702 2970×2800×3340 1435 0.4
7000 7145 46150 7247 3004 13334 3040×2880×3420 1435 0.3
8000 7897 50808 7850 3320 14636 3110×2960×3500 1435 0.3
8500 6~10 1.1~3 8265 53075 8050 3475 15209 3180×3040×3580 1435 0.3
9000 8627 55304 8235 3627 15764 3250×3120×3660 1435 0.3
9500 8984 57500 8404 3777 16302 3320×3200×3740 1435 0.3
10000 9336 59663 8559 3925 16823 3390×3280×3820 1435 0.3
返回前页
  • 关于我们
  • 公司简介
  • 企业荣誉
  • 企业文化
  • 人才招聘
  • 新闻中心
  • 公司动态
  • 行业新闻
  • 展会信息
  • 产品中心
  • 产品展示
  • 新品推荐
  • 产品资料
  • 服务中心
  • 售后服务
  • 销售网络
  • 客户反馈
  • 联系我们
  • 联系方式
  • 代理加盟
  •  
  • 扫一扫手机访问
  • 联系我们
  • (0)13968758921
  • 周一至周五8:00-18:00